| Brand Name: | SSL |
| Model Number: | DC87183L |
| MOQ: | 5 |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Delivery Time: | 25-30 hari |
| Payment Terms: | T/T atau l pada pandangan |
Digital Led Display Kabinet Kering Elektronik, Hemat Energi Kotak Kelembaban Rendah | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi | ||
|
| Model | Tipe pintu | Ukuran Keseluruhan H × W × D (mm) | Ukuran interior H × W × D (mm) | Lembar | Kapasitas (L) | Tegangan | Daya Rata-rata (W) | NW |
| (KG) | ||||||||
| DC8983L | 1, manual | 688 × 488 × 400 | 598 × 446 × 372 | 1 | 98 | 85V-265V | 18 | 20 |
| 50Hz / 60Hz | ||||||||
| DC81603L | 1, manual | 1313 × 598 × 400 | 1151 × 596 × 372 | 3 | 160 | 85V-265V | 20 | 31 |
| 50Hz / 60Hz | ||||||||
| DC82403L | 1, manual | 1310 × 598 × 400 | 848 × 596 × 372 | 3 | 240 | 85V-265V | 20 | 43 |
| 50Hz / 60Hz | ||||||||
| DC85403L | 1, manual | 1310 × 598 × 710 | 848 × 596 × 682 | 3 | 540 | 85V-265V | 60 | 70 |
| 50Hz / 60Hz | ||||||||
| DC87183L | 1, manual | 1910 × 598 × 710 | 1723 × 596 × 682 | 5 | 718 | 85V-265V | 60 | 85 |
| 50HZ / 60HZ | ||||||||
| DC83203L | 2, manual | 1010 × 900 × 450 | 848 × 898 × 422 | 3 | 320 | 85V-265V | 40 | 54 |
| 50HZ / 60HZ | ||||||||
| DC84353L | 2, manual | 1010 × 900 × 600 | 848 × 898 × 572 | 3 | 435 | 85V-265V | 40 | 60 |
| 50HZ / 60HZ | ||||||||
| DC88703L | 2, manual | 1895 × 900 × 600 | 1700 × 898 × 572 | 3 | 870 | 85V-265V | 80 | 106 |
| 50HZ / 60HZ | ||||||||
| DC814363L-6 | 6, manual | 1910 × 1200 × 710 | 1723 × 1198 × 682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 120 | 147 |
| 50HZ / 60HZ | ||||||||
| DC814363L-4 | 4, manual | 1910 × 1200 × 710 | 1723 × 1198 × 682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 120 | 147 |
| 50HZ / 60HZ |