| Nama Merek: | SOPERSL |
| Nomor Model: | 4,12,22,30,45,60,90,110 gallon |
| MOQ: | 5 |
| Harga: | 190 |
| Waktu Pengiriman: | 10-15 DAYS |
| Ketentuan Pembayaran: | TT,LC AT SIGHT |
SUPER CO LTD memproduksi lemari penyimpanan bahan kimia tahan api berkualitas tinggi yang dirancang untuk menyimpan cairan yang mudah terbakar, bahan kimia berbahaya, pelarut, cat, tinta, dan bahan kimia laboratorium dengan aman.
Lemari penyimpanan cairan kuning kami yang mudah terbakar banyak digunakan di:
Tersedia untuk pasar ekspor termasuk Dubai, Malaysia, India, Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan distributor industri global.
Dirancang untuk penyimpanan yang aman:
Lemari membantu meningkatkan keselamatan kebakaran di tempat kerja dan mengurangi risiko yang terkait dengan penyimpanan bahan kimia.
Struktur kabinet dirancang untuk penggunaan industri jangka panjang di lingkungan laboratorium dan manufaktur yang menuntut.
Semua lemari dirancang untuk memenuhi:
Cocok untuk menyimpan cairan mudah terbakar Kelas 3 dengan aman.
Wadah anti bocor berukuran 50mm (2 inci) yang terintegrasi membantu menahan tumpahan yang tidak disengaja dan mengurangi risiko kebocoran cairan berbahaya.
Dirancang untuk penyimpanan fleksibel wadah bahan kimia dengan berbagai ukuran.
Semua permukaan kabinet interior dan eksterior dilengkapi lapisan bubuk kuning kelas industri untuk:
Baki polipropilen tambahan tersedia untuk meningkatkan perlindungan terhadap tumpahan.
Lemari kimia baja standar tidak direkomendasikan untuk:
Untuk bahan kimia ini, direkomendasikan lemari penyimpanan korosif polipropilen.
SUPER CO LTD menyediakan layanan kustomisasi OEM dan ODM untuk pembeli industri, distributor, laboratorium, dan proyek teknik di seluruh dunia.
Opsi yang disesuaikan meliputi:
Layanan kustomisasi label pribadi dan logo tersedia untuk distributor dan grosir.
Pabrik kami mendukung produksi volume besar yang stabil dengan sistem kontrol kualitas industri yang ketat.
Produk banyak diekspor ke:
| Model | Tipe Pintu | Keterangan | Ukuran Keseluruhan (mm) | Ukuran Keseluruhan (inci) | Kapasitas (Gal/L) | Rak | Berat Bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM100004 | petunjuk | Kabinet Bawah Bangku | 560×430×430 | 22×17×17 | 15/4 | 1 | 34 |
| SSM100012 | petunjuk | Kabinet Bawah Bangku | 890×590×460 | 35×23×18 | 12/45 | 1 | 60 |
| SSM100015 | petunjuk | Kabinet Bawah Bangku | 1120×590×460 | 44×23×18 | 15/57 | 1 | 66 |
| SSM101015 | petunjuk | Kabinet Bawah Bangku | 910×610×550 | 36×24×22 | 15/57 | 1 | 65 |
| SSM100020 | petunjuk | Kabinet Bawah Bangku | 1120×590×460 | 44×23×18 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM101020 | petunjuk | Kabinet Bawah Bangku | 1120×1090×300 | 44×43×12 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM100022 | petunjuk | Kabinet Vertikal | 1650×590×460 | 65×23×18 | 22/83 | 2 | 90 |
| SSM101030 | petunjuk | Kabinet Penutup Kerja | 890×910×610 | 35×36×24 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100030 | petunjuk | Kabinet Penutup Kerja | 1120×1090×460 | 44×43×18 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100045 | petunjuk | Kabinet Tinggi | 1650×1090×460 | 65×43×18 | 45/170 | 2 | 138 |
| SSM100060 | petunjuk | Kabinet Tinggi | 1650×860×860 | 65×34×34 | 60/227 | 2 | 165 |
| SSM100090 | petunjuk | Kabinet Tinggi | 1650×1090×860 | 65×43×34 | 90/340 | 2 | 190 |
![]()
![]()