| Nama Merek: | SOPERSL |
| Nomor Model: | 4,12,22,30,45,60,90,110 gallon |
| MOQ: | 5 |
| harga: | 190 |
| Waktu Pengiriman: | 10-15 DAYS |
| Ketentuan Pembayaran: | TT,LC AT SIGHT |
SUPER CO LTD memproduksi lemari penyimpanan bahan kimia tahan api berkualitas tinggi yang dirancang untuk penyimpanan aman cairan mudah terbakar, bahan kimia berbahaya, pelarut, cat, tinta, dan bahan kimia laboratorium.
Lemari penyimpanan cairan mudah terbakar berwarna kuning kami banyak digunakan di:
Tersedia untuk pasar ekspor termasuk Dubai, Malaysia, India, USA, Eropa, Australia, dan distributor industri global.
Dirancang untuk penyimpanan aman:
Lemari ini membantu meningkatkan keselamatan kebakaran di tempat kerja dan mengurangi risiko yang terkait dengan penyimpanan bahan kimia.
Struktur lemari dirancang untuk penggunaan industri jangka panjang di lingkungan laboratorium dan manufaktur yang menuntut.
Semua lemari dirancang untuk mematuhi:
Cocok untuk menyimpan cairan mudah terbakar Kelas 3 dengan aman.
Sump anti bocor terintegrasi setebal 50 mm (2 inci) membantu menampung tumpahan yang tidak disengaja dan mengurangi risiko kebocoran cairan berbahaya.
Dirancang untuk penyimpanan fleksibel wadah bahan kimia berbagai ukuran.
Semua permukaan lemari interior dan eksterior dilengkapi pelapisan bubuk kuning kelas industri untuk:
Baki polipropilena tambahan tersedia untuk perlindungan tumpahan yang ditingkatkan.
Lemari bahan kimia baja standar tidak direkomendasikan untuk:
Untuk bahan kimia ini, lemari penyimpanan korosif polipropilena direkomendasikan.
SUPER CO LTD menyediakan layanan kustomisasi OEM dan ODM untuk pembeli industri, distributor, laboratorium, dan proyek teknik di seluruh dunia.
Opsi yang disesuaikan meliputi:
Layanan kustomisasi label pribadi dan logo tersedia untuk distributor dan grosir.
Pabrik kami mendukung produksi bervolume besar yang stabil dengan sistem kontrol kualitas industri yang ketat.
Produk banyak diekspor ke:
| Model | Jenis Pintu | Deskripsi | Ukuran Keseluruhan (mm) | Ukuran Keseluruhan (inci) | Kapasitas (Gal/L) | Rak | Berat Bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM100004 | Manual | Lemari Bawah Meja | 560×430×430 | 22×17×17 | 4/15 | 1 | 34 |
| SSM100012 | Manual | Lemari Bawah Meja | 890×590×460 | 35×23×18 | 12/45 | 1 | 60 |
| SSM100015 | Manual | Lemari Bawah Meja | 1120×590×460 | 44×23×18 | 15/57 | 1 | 66 |
| SSM101015 | Manual | Lemari Bawah Meja | 910×610×550 | 36×24×22 | 15/57 | 1 | 65 |
| SSM100020 | Manual | Lemari Bawah Meja | 1120×590×460 | 44×23×18 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM101020 | Manual | Lemari Bawah Meja | 1120×1090×300 | 44×43×12 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM100022 | Manual | Lemari Vertikal | 1650×590×460 | 65×23×18 | 22/83 | 2 | 90 |
| SSM101030 | Manual | Lemari Penutup Kerja | 890×910×610 | 35×36×24 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100030 | Manual | Lemari Penutup Kerja | 1120×1090×460 | 44×43×18 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100045 | Manual | Lemari Tinggi | 1650×1090×460 | 65×43×18 | 45/170 | 2 | 138 |
| SSM100060 | Manual | Lemari Tinggi | 1650×860×860 | 65×34×34 | 60/227 | 2 | 165 |
| SSM100090 | Manual | Lemari Tinggi | 1650×1090×860 | 65×43×34 | 90/340 | 2 | 190 |
![]()
![]()